
| Departure Airport | Singapore Changi Internation Airport (WSSS) |
| Arrival Airport | Xiamen Gaoqi International Airport (ZSAM) |
| Singapore ATC service duration | UTC 0800 to 1200 |
| Xiamen ATC service duration | UTC 1200 to 1500 |
| 出发地 | 新加坡樟宜国际机场(WSSS) |
| 目的地 | 厦门高崎国际机场(ZSAM) |
| 新加坡航管服务时间 | 北京时间 1600 至 2000 |
| 厦门航管服务时间 | 北京时间 2000 至 2300 |
WSSS |
VMR M771 DUMOL MONTA DOTMI A470 IKATA |
ZSAM |
| FL 310 / FL 320 / FL 350 / FL 360 / FL 390 / FL 400 | ||

